A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
3.5.2023
rozpis preddavkových platieb - Obecný úrad
3.5.2023
rozpis preddavkových platieb - VO Hliník
3.5.2023
rozpis preddavkových platieb - VO Tvarožná
3.5.2023
výkon technika BOZP
Detail faktúry
Číslo | 20230302 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/40 |
Predmet | výkon technika BOZP |
Cena | 42 € |
Dodávateľ | MODEZ s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47902817 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 2.5.2023 |
Dátum doručenia | 30.4.2023 |
Dátum splatnosti | 16.5.2023 |
Dátum úhrady | 3.5.2023 |
Dátum zverejnenia | 3.5.2023 |
2.5.2023
účtovníctvo 04/2023
Detail faktúry
Číslo | 20230060 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/39 |
Predmet | účtovníctvo 04/2023 |
Cena | 200 € |
Dodávateľ | TopEkon |
Dodávateľ IČO | 47082640 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 2.5.2023 |
Dátum doručenia | 2.5.2023 |
Dátum splatnosti | 16.5.2023 |
Dátum úhrady | 2.5.2022 |
Dátum zverejnenia | 2.5.2023 |
25.4.2023
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 10230306 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/38 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 64,39 € |
Dodávateľ | OZO a.s. |
Dodávateľ IČO | 36380415 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 14.4.2023 |
Dátum doručenia | 31.3.2023 |
Dátum splatnosti | 28.4.2023 |
Dátum úhrady | 25.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 25.4.2023 |
25.4.2023
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 102303307 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/37 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 112,69 € |
Dodávateľ | OZO a.s. |
Dodávateľ IČO | 36380415 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 14.4.2023 |
Dátum doručenia | 31.3.2023 |
Dátum splatnosti | 28.4.2023 |
Dátum úhrady | 25.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 25.4.2023 |
18.4.2023
členský príspevok
Detail faktúry
Číslo | 06/23 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/36 |
Predmet | členský príspevok |
Cena | 12,90 € |
Dodávateľ | Združenie miest a obcí Liptova |
Dodávateľ IČO | 14224119 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 12.4.2023 |
Dátum splatnosti | 27.4.2023 |
Dátum úhrady | 18.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 18.4.2023 |
4.4.2023
výkon technika BOZP
Detail faktúry
Číslo | 20230220 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/35 |
Predmet | výkon technika BOZP |
Cena | 42 € |
Dodávateľ | MODEZ s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47902817 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 31.3.2023 |
Dátum doručenia | 31.3.2023 |
Dátum splatnosti | 17.4.2023 |
Dátum úhrady | 5.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 4.4.2023 |
4.4.2023
internet + pevná linka
Detail faktúry
Číslo | 8325636589 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/34 |
Predmet | internet + pevná linka |
Cena | 43,88 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 1.4.2023 |
Dátum doručenia | 30.3.2023 |
Dátum splatnosti | 15.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 4.4.2023 |
3.4.2023
účtovníctvo 03/2023
Detail faktúry
Číslo | 20230049 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/33 |
Predmet | účtovníctvo 03/2023 |
Cena | 200 € |
Dodávateľ | TopEkon |
Dodávateľ IČO | 47082640 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 3.4.2023 |
Dátum doručenia | 3.4.2023 |
Dátum splatnosti | 17.4.2023 |
Dátum úhrady | 3.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 3.4.2023 |
3.4.2023
systémová podpora URBIS
Detail faktúry
Číslo | 20232063 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/32 |
Predmet | systémová podpora URBIS |
Cena | 518,88 € |
Dodávateľ | MADE s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36041688 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 3.4.2023 |
Dátum doručenia | 3.4.2023 |
Dátum splatnosti | 17.4.2023 |
Dátum úhrady | 3.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 3.4.2023 |
20.3.2023
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 230503 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/31 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 33,78 € |
Dodávateľ | Ľupčianka s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31614531 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 28.2.2023 |
Dátum doručenia | 21.2.2023 |
Dátum splatnosti | 30.3.2023 |
Dátum úhrady | 21.3.2023 |
Dátum zverejnenia | 20.3.2023 |
20.3.2023
program rozvoja obce
Detail faktúry
Číslo | 1882023 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/30 |
Predmet | program rozvoja obce |
Cena | 1080 € |
Dodávateľ | Gemini Group, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36846244 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 13.3.2023 |
Dátum doručenia | 13.3.2023 |
Dátum splatnosti | 28.3.2023 |
Dátum úhrady | 28.3.2023 |
Dátum zverejnenia | 20.3.2023 |
20.3.2023
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 10230198 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/29 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 158,13 € |
Dodávateľ | OZO a.s. |
Dodávateľ IČO | 36380415 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 13.3.2023 |
Dátum doručenia | 28.2.2023 |
Dátum splatnosti | 27.3.2023 |
Dátum úhrady | 20.3.2023 |
Dátum zverejnenia | 20.3.2023 |
20.3.2023
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 10230197 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/28 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 100,57 € |
Dodávateľ | OZO a.s. |
Dodávateľ IČO | 36380415 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 13.3.2023 |
Dátum doručenia | 28.2.2023 |
Dátum splatnosti | 27.3.2023 |
Dátum úhrady | 20.3.2023 |
Dátum zverejnenia | 20.3.2023 |
10.3.2023
nádoby na odpad
Detail faktúry
Číslo | 230328 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/27 |
Predmet | nádoby na odpad |
Cena | 696 € |
Dodávateľ | Ľupčianka s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31614531 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 28.2.2023 |
Dátum doručenia | 28.2.2023 |
Dátum splatnosti | 30.3.2023 |
Dátum úhrady | 16.3.2023 |
Dátum zverejnenia | 10.3.2023 |
10.3.2023
odhŕňanie snehu
Detail faktúry
Číslo | 23006 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/26 |
Predmet | odhŕňanie snehu |
Cena | 1080 € |
Dodávateľ | AGRONOVA EKO s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36862223 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 24.2.2023 |
Dátum doručenia | 14.2.2023 |
Dátum splatnosti | 10.3.2023 |
Dátum úhrady | 16.3.2023 |
Dátum zverejnenia | 10.3.2023 |
6.3.2023
internet + pevná linka
Detail faktúry
Číslo | 8323863894 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/25 |
Predmet | internet + pevná linka |
Cena | 43,88 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 1.3.2023 |
Dátum doručenia | 28.2.2023 |
Dátum splatnosti | 15.3.2023 |
Dátum zverejnenia | 6.3.2023 |
6.3.2023
poplatok za vedenie majetkového účtu
Detail faktúry
Číslo | 300000704486 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/24 |
Predmet | poplatok za vedenie majetkového účtu |
Cena | 36 € |
Dodávateľ | VUB BANKA |
Dodávateľ IČO | 31320155 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 16.2.2023 |
Dátum doručenia | 31.12.2022 |
Dátum splatnosti | 30.1.2023 |
Dátum zverejnenia | 6.3.2023 |