Detail faktúry 20240633
Číslo | 20240633 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/74 |
Predmet | výkon technika BOZP |
Cena | 42 € |
Dodávateľ | MODEZ s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47902817 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 30.8.2024 |
Dátum doručenia | 30.8.2024 |
Dátum splatnosti | 13.9.2024 |
Dátum úhrady | 6.9.2024 |
Dátum zverejnenia | 9.9.2024 |
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
17.3.2025
odhŕňanie snehu v zimnej sezóne 2024/2025
Detail faktúry
Číslo | 25003 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/19 |
Predmet | odhŕňanie snehu v zimnej sezóne 2024/2025 |
Cena | 374,54 € |
Dodávateľ | AGRONOVA EKO s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36862223 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 7.3.2025 |
Dátum doručenia | 10.3.2025 |
Dátum splatnosti | 21.3.2025 |
Dátum úhrady | 11.3.2025 |
Dátum zverejnenia | 17.3.2025 |
17.3.2025
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 10250145 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/18 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 292,40 € |
Dodávateľ | OZO a.s. |
Dodávateľ IČO | 36380415 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 15.2.2025 |
Dátum doručenia | 31.1.2025 |
Dátum splatnosti | 1.3.2025 |
Dátum úhrady | 10.3.2025 |
Dátum zverejnenia | 17.3.2025 |
17.3.2025
príprava pozemku
Detail faktúry
Číslo | 2025017 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/17 |
Predmet | príprava pozemku |
Cena | 1057,80 € |
Dodávateľ | ŽeriavPlus s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 54239389 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 28.2.2025 |
Dátum doručenia | 28.2.2025 |
Dátum splatnosti | 30.3.2025 |
Dátum úhrady | 7.3.2025 |
Dátum zverejnenia | 17.3.2025 |
17.3.2025
internet + pevná linka
17.3.2025
výkon technika BOZP
Detail faktúry
Číslo | 20250130 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/15 |
Predmet | výkon technika BOZP |
Cena | 43,05 € |
Dodávateľ | MODEZ s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47902817 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 28.2.2025 |
Dátum doručenia | 3.3.2025 |
Dátum splatnosti | 14.3.2025 |
Dátum úhrady | 4.3.2025 |
Dátum zverejnenia | 17.3.2025 |
17.3.2025
účtovníctvo 02/2025
Detail faktúry
Číslo | 20250027 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/14 |
Predmet | účtovníctvo 02/2025 |
Cena | 300 € |
Dodávateľ | TopEkon |
Dodávateľ IČO | 47082640 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
Dátum doručenia | 3.3.2025 |
Dátum splatnosti | 15.3.2025 |
Dátum úhrady | 4.3.2025 |
Dátum zverejnenia | 17.3.2025 |
17.3.2025
výrub náletových drevín
Detail faktúry
Číslo | 20250003 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/13 |
Predmet | výrub náletových drevín |
Cena | 410 € |
Dodávateľ | Miloš Varga - Údržba záhrad a zelene |
Dodávateľ IČO | 53219287 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 26.2.2025 |
Dátum doručenia | 26.2.2025 |
Dátum splatnosti | 5.3.2025 |
Dátum úhrady | 3.3.2025 |
Dátum zverejnenia | 17.3.2025 |
17.3.2025
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 250196 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/12 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 46,61 € |
Dodávateľ | Ľupčianka s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31614531 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 31.1.2025 |
Dátum doručenia | 26.2.2025 |
Dátum splatnosti | 2.3.2025 |
Dátum úhrady | 3.3.2025 |
Dátum zverejnenia | 17.3.2025 |
17.3.2025
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 250275 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/11 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 48,71 € |
Dodávateľ | Ľupčianka s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31614531 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 23.1.2025 |
Dátum doručenia | 26.2.2025 |
Dátum splatnosti | 2.3.2025 |
Dátum úhrady | 3.3.2025 |
Dátum zverejnenia | 17.3.2025 |
17.3.2025
elektrika ČOV
Detail faktúry
Číslo | 130003090405 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/10 |
Predmet | elektrika ČOV |
Cena | 300 € |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika |
Dodávateľ IČO | 51865467 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 13.2.2025 |
Dátum doručenia | 20.2.2025 |
Dátum splatnosti | 15.3.2025 |
Dátum úhrady | 10.3.2025 |
Dátum zverejnenia | 17.3.2025 |
17.3.2025
elektrika ČOV prečerpávačka
Detail faktúry
Číslo | 130003090386 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/9 |
Predmet | elektrika ČOV prečerpávačka |
Cena | 300 € |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika |
Dodávateľ IČO | 51865467 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 13.2.2025 |
Dátum doručenia | 20.2.2025 |
Dátum splatnosti | 15.3.2025 |
Dátum úhrady | 10.3.2025 |
Dátum zverejnenia | 17.3.2025 |
17.3.2025
právne služby
Detail faktúry
Číslo | 25/25 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/8 |
Predmet | právne služby |
Cena | 50 € |
Dodávateľ | Vladimír Pirošík - advokát |
Dodávateľ IČO | 37590286 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 20.2.2025 |
Dátum doručenia | 18.2.2025 |
Dátum splatnosti | 18.2.2025 |
Dátum úhrady | 24.2.2025 |
Dátum zverejnenia | 17.3.2025 |
17.3.2025
prevod odberného ČOV Bobrovník
Detail faktúry
Číslo | 20250202 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/7 |
Predmet | prevod odberného ČOV Bobrovník |
Cena | 1217,70 € |
Dodávateľ | LUXORIA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 45427887 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 3.2.2025 |
Dátum doručenia | 13.2.2025 |
Dátum splatnosti | 10.2.2025 |
Dátum úhrady | 14.2.2025 |
Dátum zverejnenia | 17.3.2025 |
17.3.2025
prevod odberného ČOV Bobrovník
Detail faktúry
Číslo | 20250201 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/6 |
Predmet | prevod odberného ČOV Bobrovník |
Cena | 1217,70 € |
Dodávateľ | LUXORIA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 45427887 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 3.2.2025 |
Dátum doručenia | 13.2.2025 |
Dátum splatnosti | 13.2.2025 |
Dátum úhrady | 14.2.2025 |
Dátum zverejnenia | 17.3.2025 |
4.2.2025
internet + pevná linka
4.2.2025
účtovníctvo 01/2025
Detail faktúry
Číslo | 20250018 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/4 |
Predmet | účtovníctvo 01/2025 |
Cena | 300 € |
Dodávateľ | TopEkon |
Dodávateľ IČO | 47082640 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 1.2.2025 |
Dátum doručenia | 3.2.2025 |
Dátum splatnosti | 15.2.2025 |
Dátum úhrady | 4.2.2025 |
Dátum zverejnenia | 4.2.2025 |
4.2.2025
výkon technika BOZP
Detail faktúry
Číslo | 20250047 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/3 |
Predmet | výkon technika BOZP |
Cena | 43,05 € |
Dodávateľ | MODEZ s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47902817 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 30.1.2025 |
Dátum doručenia | 30.1.2025 |
Dátum splatnosti | 13.2.2025 |
Dátum úhrady | 31.1.2025 |
Dátum zverejnenia | 4.2.2025 |
4.2.2025
nájom budovy obecného úradu r.2025
Detail faktúry
Číslo | 42500132 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/2 |
Predmet | nájom budovy obecného úradu r.2025 |
Cena | 1301,85 € |
Dodávateľ | Vodohospodárska výstavba š.p. |
Dodávateľ IČO | 00156752 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 10.1.2025 |
Dátum doručenia | 17.1.2025 |
Dátum splatnosti | 11.2.2025 |
Dátum úhrady | 24.1.2025 |
Dátum zverejnenia | 4.2.2025 |
4.2.2025
webové sídlo 01-03/2025
Detail faktúry
Číslo | 2025072 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/1 |
Predmet | webové sídlo 01-03/2025 |
Cena | 54 € |
Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 53539133 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 1.1.2025 |
Dátum doručenia | 7.1.2025 |
Dátum splatnosti | 19.1.2025 |
Dátum úhrady | 7.1.2025 |
Dátum zverejnenia | 4.2.2025 |
4.2.2025
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 10241472 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/138 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 116,50 € |
Dodávateľ | OZO a.s. |
Dodávateľ IČO | 36380415 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 14.1.2025 |
Dátum doručenia | 21.1.2025 |
Dátum splatnosti | 28.1.2025 |
Dátum úhrady | 21.1.2025 |
Dátum zverejnenia | 4.2.2025 |