Detail faktúry 34024
Číslo | 34024 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/81 |
Predmet | auditorské práce |
Cena | 500 € |
Dodávateľ | Ing. Mária Huštáková |
Dodávateľ IČO | 32013892 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 16.9.2024 |
Dátum doručenia | 16.9.2024 |
Dátum splatnosti | 30.9.2024 |
Dátum úhrady | 18.9.2024 |
Dátum zverejnenia | 18.9.2024 |
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
4.10.2024
internet + pevná linka
2.10.2024
účtovnícke práce 09/2024
Detail faktúry
Číslo | 20240093 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/89 |
Predmet | účtovnícke práce 09/2024 |
Cena | 300 € |
Dodávateľ | TopEkon |
Dodávateľ IČO | 47082640 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 1.10.2024 |
Dátum doručenia | 1.10.2024 |
Dátum splatnosti | 15.10.2024 |
Dátum úhrady | 2.10.2024 |
Dátum zverejnenia | 2.10.2024 |
2.10.2024
výkon technika BOZP
Detail faktúry
Číslo | 20240716 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/88 |
Predmet | výkon technika BOZP |
Cena | 42 € |
Dodávateľ | MODEZ s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47902817 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 30.9.2024 |
Dátum doručenia | 30.9.2024 |
Dátum splatnosti | 14.10.2024 |
Dátum úhrady | 2.10.2024 |
Dátum zverejnenia | 2.10.2024 |
1.10.2024
webové sídlo 10-12/2024
Detail faktúry
Číslo | 2024526 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/87 |
Predmet | webové sídlo 10-12/2024 |
Cena | 45 € |
Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 53539133 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 1.10.2024 |
Dátum doručenia | 1.10.2024 |
Dátum splatnosti | 15.10.2024 |
Dátum úhrady | 1.10.2024 |
Dátum zverejnenia | 1.10.2024 |
1.10.2024
kybernetická bezpečnosť 07-09/2024
Detail faktúry
Číslo | 2024128 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/86 |
Predmet | kybernetická bezpečnosť 07-09/2024 |
Cena | 45 € |
Dodávateľ | Dobraobec Digital s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 55883061 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 1.10.2024 |
Dátum doručenia | 1.10.2024 |
Dátum splatnosti | 15.10.2024 |
Dátum úhrady | 1.10.2024 |
Dátum zverejnenia | 1.10.2024 |
1.10.2024
znalecký posudok
Detail faktúry
Číslo | 86/2024 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/85 |
Predmet | znalecký posudok |
Cena | 280 € |
Dodávateľ | Ing. Bohuslav Babka |
Dodávateľ IČO | 910055 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 30.9.2024 |
Dátum doručenia | 30.9.2024 |
Dátum splatnosti | 15.10.2024 |
Dátum úhrady | 30.9.2024 |
Dátum zverejnenia | 1.10.2024 |
23.9.2024
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 10240973 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/84 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 60,48 € |
Dodávateľ | OZO a.s. |
Dodávateľ IČO | 36380415 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 13.9.2024 |
Dátum doručenia | 31.8.2024 |
Dátum splatnosti | 27.9.2024 |
Dátum úhrady | 23.9.2024 |
Dátum zverejnenia | 23.9.2024 |
23.9.2024
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 10240974 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/83 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 194,79 € |
Dodávateľ | OZO a.s. |
Dodávateľ IČO | 36380415 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 13.9.2024 |
Dátum doručenia | 31.8.2024 |
Dátum splatnosti | 27.9.2024 |
Dátum úhrady | 23.9.2024 |
Dátum zverejnenia | 23.9.2024 |
23.9.2024
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 242471 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/82 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 318,95 € |
Dodávateľ | Ľupčianka s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31614531 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 31.8.2024 |
Dátum doručenia | 23.9.2024 |
Dátum splatnosti | 30.9.2024 |
Dátum úhrady | 23.9.2024 |
Dátum zverejnenia | 23.9.2024 |
18.9.2024
auditorské práce
Detail faktúry
Číslo | 34024 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/81 |
Predmet | auditorské práce |
Cena | 500 € |
Dodávateľ | Ing. Mária Huštáková |
Dodávateľ IČO | 32013892 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 16.9.2024 |
Dátum doručenia | 16.9.2024 |
Dátum splatnosti | 30.9.2024 |
Dátum úhrady | 18.9.2024 |
Dátum zverejnenia | 18.9.2024 |
16.9.2024
stolové kalendáre na rok 2025
Detail faktúry
Číslo | 111009/2024 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/80 |
Predmet | stolové kalendáre na rok 2025 |
Cena | 183,36 € |
Dodávateľ | BRIZ |
Dodávateľ IČO | 55895794 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 10.9.2024 |
Dátum doručenia | 10.9.2024 |
Dátum splatnosti | 25.9.2024 |
Dátum úhrady | 16.9.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
9.9.2024
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 10240847 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/79 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 272,14 € |
Dodávateľ | OZO a.s. |
Dodávateľ IČO | 36380415 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 13.8.2024 |
Dátum doručenia | 31.7.2024 |
Dátum splatnosti | 27.8.2024 |
Dátum úhrady | 9.9.2024 |
Dátum zverejnenia | 9.9.2024 |
9.9.2024
účtovnícke práce 08/2024
Detail faktúry
Číslo | 20240084 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/76 |
Predmet | účtovnícke práce 08/2024 |
Cena | 300 € |
Dodávateľ | TopEkon |
Dodávateľ IČO | 47082640 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 2.9.2024 |
Dátum doručenia | 2.9.2024 |
Dátum splatnosti | 16.9.2024 |
Dátum úhrady | 9.9.2024 |
Dátum zverejnenia | 9.9.2024 |
9.9.2024
členský príspevok II. polrok
Detail faktúry
Číslo | 2024136 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/78 |
Predmet | členský príspevok II. polrok |
Cena | 80 € |
Dodávateľ | Klaster LIPTOV |
Dodávateľ IČO | 42168724 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 2.9.2024 |
Dátum doručenia | 2.9.2024 |
Dátum splatnosti | 23.9.2024 |
Dátum úhrady | 9.9.2024 |
Dátum zverejnenia | 9.9.2024 |
9.9.2024
internet + pevná linka
9.9.2024
kosenie, orezanie kríkov
Detail faktúry
Číslo | 20240015 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/75 |
Predmet | kosenie, orezanie kríkov |
Cena | 105 € |
Dodávateľ | Miloš Varga - Údržba záhrad a zelene |
Dodávateľ IČO | 53219287 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 20.8.2024 |
Dátum doručenia | 20.8.2024 |
Dátum splatnosti | 27.8.2024 |
Dátum úhrady | 28.8.2024 |
Dátum zverejnenia | 9.9.2024 |
9.9.2024
výkon technika BOZP
Detail faktúry
Číslo | 20240633 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/74 |
Predmet | výkon technika BOZP |
Cena | 42 € |
Dodávateľ | MODEZ s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47902817 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 30.8.2024 |
Dátum doručenia | 30.8.2024 |
Dátum splatnosti | 13.9.2024 |
Dátum úhrady | 6.9.2024 |
Dátum zverejnenia | 9.9.2024 |
9.9.2024
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 242187 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/73 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 393,40 € |
Dodávateľ | Ľupčianka s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31614531 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 31.7.2024 |
Dátum doručenia | 29.7.2024 |
Dátum splatnosti | 30.8.2024 |
Dátum úhrady | 23.8.2024 |
Dátum zverejnenia | 9.9.2024 |
9.9.2024
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 10240846 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/72 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 114,76 € |
Dodávateľ | OZO a.s. |
Dodávateľ IČO | 36380415 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 13.8.2024 |
Dátum doručenia | 31.7.2024 |
Dátum splatnosti | 27.8.2024 |
Dátum úhrady | 23.8.2024 |
Dátum zverejnenia | 9.9.2024 |
16.8.2024
členský príspevok na rok 2024
Detail faktúry
Číslo | 25/24 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/71 |
Predmet | členský príspevok na rok 2024 |
Cena | 12,40 € |
Dodávateľ | Združenie miest a obcí Liptova |
Dodávateľ IČO | 14224119 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 7.8.2024 |
Dátum doručenia | 7.8.2024 |
Dátum splatnosti | 22.8.2024 |
Dátum úhrady | 16.8.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.8.2024 |